ACタイプ熱交換器
		 -省スペースタイプ
		 -盤内取付型(不織布)
			
			豊富なラインナップの省スペース盤内側面取付型。

型式・仕様
| タイプ | 盤内(不織布) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TCSI-11A1 | TCSI-11A3 | TCSI-14A1 | TCSI-14A3 | TCSI-21B1 | TCSI-21B3 | |
| 定格電圧 [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |
| 定格能力 Q[W/K] | 11/12 | 11/12 | 14/15 | 14/15 | 21/22 | 21/22 | |
| 定格電流値[A] | 0.71/0.57 | 0.36/0.29 | 0.71/0.57 | 0.36/0.29 | 0.83/0.76 | 0.46/0.41 | |
| 定格電力[W] | 35/31 | 36/30 | 35/31 | 36/30 | 75/70 | 82/78 | |
| 外形寸法[mm] | W | 170 | 170 | 170 | 170 | 260 | 260 | 
| H | 460 | 460 | 460 | 460 | 480 | 480 | |
| D | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 質量[kg] | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | |
| 使用周囲温度[℃] | -10~60 | ||||||
| メンテナンス品 | |||||||
| ファンモータ内気 | 4715MS-10W-B5A-B01 | 4715MS-20W-B5A-B01 | 4715MS-10W-B5A-B01 | 4715MS-20W-B5A-B01 | 5915PC-12T-B30-A15 | 5915PC-22T-B30-B10 | |
| ファンモータ外気 | 4715TS-10W-B50-BM1 | 4715TS-20W-B50-BM1 | 4715TS-10W-B50-BM1 | 4715TS-20W-B50-BM1 | 5915PC-12W-B30-SM1 | 5915PC-22W-B30-SM1 | |
| フィルター | MM850-1200A | MM850-1500A | |||||
| サーモ | 設定なし | ||||||
| タイプ | 盤内(不織布) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TCSI-25B1 | TCSI-25B3 | TCSI-28B1 | TCSI-28B3 | TCSI-33B1 | TCSI-33B3 | |
| 定格電圧 [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |
| 定格能力 Q[W/K] | 25/27 | 25/27 | 28/30 | 28/30 | 33/38 | 33/38 | |
| 定格電流値[A] | 0.83/0.76 | 0.46/0.41 | 0.83/0.76 | 0.46/0.41 | 0.83/0.76 | 0.46/0.41 | |
| 定格電力[W] | 75/70 | 82/78 | 75/70 | 82/78 | 75/70 | 82/78 | |
| 外形寸法[mm] | W | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 
| H | 480 | 480 | 480 | 480 | 680 | 680 | |
| D | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 質量[kg] | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 8.8 | 8.8 | |
| 使用周囲温度[℃] | -10~60 | ||||||
| メンテナンス品 | |||||||
| ファンモータ内気 | 5915PC-12T-B30-A15 | 5915PC-22T-B30-B10 | 5915PC-12T-B30-A15 | 5915PC-22T-B30-B10 | 5915PC-12T-B30-A15 | 5915PC-22T-B30-B10 | |
| ファンモータ外気 | 5915PC-12W-B30-SM1 | 5915PC-22W-B30-SM1 | 5915PC-12W-B30-SM1 | 5915PC-22W-B30-SM1 | 5915PC-12W-B30-SM1 | 5915PC-22W-B30-SM1 | |
| フィルター | MM850-1500A | ||||||
| サーモ | 設定なし | ||||||





