ACタイプ熱交換器
-標準タイプ
-盤外取付型
豊富なラインナップの盤外側面取付型。

型式・仕様
| タイプ | 標準シリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TCO-10A1 | TCO-10A3 | TCO-16A1 | TCO-16A3 | TCO-21C1 | TCO-21C3 | |
| 定格電圧 [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |
| 定格能力 Q[W/K] | 10/11 | 10/11 | 16/18 | 16/18 | 21/25 | 21/25 | |
| 定格電流値[A] | 0.71/0.57 | 0.36/0.29 | 0.71/0.57 | 0.36/0.29 | 0.65/0.59 | 0.35/0.30 | |
| 定格電力[W] | 35/31 | 36/30 | 35/31 | 36/30 | 50/46 | 55/51 | |
| 外形寸法[mm] | W | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| H | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| D | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 質量[kg] | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
| 使用周囲温度[℃] | -10~60 | ||||||
| メンテナンス品 | |||||||
| ファンモータ内気 |
4715MS-10W-B5A-B01 | 4715MS-20W-B5A-B01 | 4715MS-10W-B5A-B01 | 4715MS-20W-B5A-B01 | 4715MS-10W-B5A-B01 | 4715MS-20W-B5A-B01 | |
| ファンモータ外気 |
4715TS-10W-B50-BM1 | 4715TS-20W-B50-BM1 | 4715TS-10W-B50-BM1 | 4715TS-20W-B50-BM1 | 5915PC-12W-B30-SM1 | 5915PC-22W-B30-SM1 | |
| フィルター |
MM850-1200A | MM850-1500A | |||||
| サーモ |
設定なし | ||||||
| タイプ | 標準シリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TCO-27B1 | TCO-27B3 | TCO-35B1 | TCO-35B3 | TCO-45B1 | TCO-45B3 | |
| 定格電圧 [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |
| 定格能力 Q[W/K] | 27/29 | 27/29 | 35/37 | 35/37 | 45/51 | 45/51 | |
| 定格電流値[A] | 0.83/0.76 | 0.46/ 0.41 | 0.83/0.76 | 0.46/0.41 | 0.83/0.76 | 0.46/0.41 | |
| 定格電力[W] | 75/70 | 82/78 | 75/70 | 82/78 | 75/70 | 82/78 | |
| 外形寸法[mm] | W | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| H | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
| D | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 | |
| 質量[kg] | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 10.0 | 10.0 | |
| 使用周囲温度[℃] | -10~60 | ||||||
| メンテナンス品 | |||||||
| ファンモータ内気 |
5915PC-12T-B30-A15 | 5915PC-22T-B30-B10 | 5915PC-12T-B30-A15 | 5915PC-22T-B30-B10 | 5915PC-12T-B30-A15 | 5915PC-22T-B30-B10 | |
| ファンモータ外気 |
5915PC-12W-B30-SM1 | 5915PC-22W-B30-SM1 | 5915PC-12W-B30-SM1 | 5915PC-22W-B30-SM1 | 5915PC-12W-B30-SM1 | 5915PC-22W-B30-SM1 | |
| フィルター |
MM850-1500A | ||||||
| サーモ |
設定なし | ||||||



